- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
MT-VLU Halogenfrei umweltfreundliche Kabelkennzeichnung
Beschreibung
MT-VLU Halogenfreie, umweltfreundliche Marker-Tags werden durch Bombardierung und Vernetzung des umweltfreundlichen Polyolefins mit hochenergetischen Elektronenstrahlen hergestellt. Die Markenkennzeichen werden an großen Kabeln und Kabelbündeln mit Kabelbindern angebracht, um den Umweltschutz und die wirtschaftliche Identifizierung in der Elektronik-, Kommunikations- und Elektrizitätsbranche zu gewährleisten.




Funktionen
• Halogenfreie Materialien, ideal zur Identifizierung von Zwecken in der Elektronik/Stromversorgung, Kommunikation, Architekturindustrie• bei der Installation, Demontage oder Wartung ist es nicht notwendig, den elektrischen Rückstromkreis zu trennen
• Verwendung von Standard-Kabelbindern, keine zusätzlichen Arbeiten erforderlich, einfach zu handhaben
• Temperaturbeständigkeit, Nenntemperatur, 125 Grad
• RoHS-konform, erfüllt Sony SS-00259
• permanente Identifizierung, nicht schmelzen bei hohen Temperaturen, nicht Drehen zerbrechlich bei niedrigen Temperaturen, resistent gegen Kratzen, reiben, Abrieb
• Computer-druckbar, jeder Charakter und Logo sind einfach zu entwerfen.
Nenntemperatur
• Materialstandards: UL224, CAN/CSA C22,2
• Farbcode-Schallheit: SAE-AS 81531 und MIL-Std-202F/215J
Standards
• Materialstandards: ASTM D 2671/DIN5510-2
• Britische/französische Rauchtoxikologie-Standards: BS 6853/NF F 16-101
• Farbcode-Schallheit: SAE-AS 81531 und MIL-Std-202G/215K
Abmessungen
Auftragsbeschreibung | Breite G ( mm ) | L Länge ( mm ) | Gedruckte Zeichen | Kabel AD ( mm ) | |
Höhe G | Länge l | ||||
MTVLU-10,4-45/4/ | 10,4 | 45 | 10,4 | 25 | 5,08~12,7 |
MTVLU-10,4-53/4/ | 10,4 | 53 | 10,4 | 33 | 5,08~12,7 |
MTVLU-10,4-64/4/ | 10,4 | 64 | 10,4 | 44 | 5,08~12,7 |
MTVLU-10,4-76/6/ | 10,4 | 76 | 10,4 | 56 | 5,08~12,7 |
MTVLU-10,4-90/6/ | 10,4 | 90 | 10,4 | 70 | 5,08~12,7 |
MTVLU-15,0-45/4/ | 15,0 | 45 | 15,0 | 25 | 12,7~19,1 |
MTVLU-15,0-53/4/ | 15,0 | 53 | 15,0 | 33 | 12,7~19,1 |
MTVLU-15,0-64/4/ | 15,0 | 64 | 15,0 | 44 | 12,7~19,1 |
MTVLU-15,0-76/6/ | 15,0 | 76 | 15,0 | 56 | 12,7~19,1 |
MTVLU-15,0-90/6/ | 15,0 | 90 | 15,0 | 70 | 12,7~19,1 |
MTVLU-20,3-45/4/ | 20,3 | 45 | 20,3 | 25 | 19,1~25,4 |
MTVLU-20,3-53/4/ | 20,3 | 53 | 20,3 | 33 | 19,1~25,4 |
MTVLU-20,3-64/4/ | 20,3 | 64 | 20,3 | 44 | 19,1~25,4 |
MTVLU-20,3-76/6/ | 20,3 | 76 | 20,3 | 56 | 19,1~25,4 |
MTVLU-20,3-90/6/ | 20,3 | 90 | 20,3 | 70 | 19,1~25,4 |
MTVLU-25,4-45/4/ | 25,4 | 45 | 25,4 | 25 | ≥25,4 |
MTVLU-25,4-53/4/ | 25,4 | 53 | 25,4 | 33 | ≥25,4 |
MTVLU-25,4-64/4/ | 25,4 | 64 | 25,4 | 44 | ≥25,4 |
MTVLU-25,4-76/6/ | 25,4 | 76 | 25,4 | 56 | ≥25,4 |
MTVLU-25,4-90/6/ | 25,4 | 90 | 25,4 | 70 | ≥25,4 |
Physikalisch-Chemische Und Elektrische Leistung
Leistung | Anzeigen | Testmethode | ||
Typische Eigenschaften | Einheit | Status | ||
Zugfestigkeit | Mpa | Nicht Gealtert | ≥10,3 | ASTM G 154, MIL-DTL-23053E ISO 37.500mm/min 175 Grad, 168h, ISO 188 |
Hitze im Alter/nach Flüssigkeiten/UV im Alter | ≥6,9 | |||
Dehnung beim Bruch | % | Nicht Gealtert | ≥200 | |
Wärme im Alter/nach Flüssigkeit | ≥100 | |||
Secant Modul | Mpa | Nicht Gealtert | <173 | ASTM D 882 |
Spannungsfestigkeit | V | Nicht gealtert / nach dem Alter | 2500V, kein Ausfall in 60 Sek. | IEC 243, ASTM G 154 175 Grad, 168h, ISO 188 |
Durchschlagsfestigkeit | MV/m | Vor dem Alter | ≥19,7 | |
Wärme im Alter/nach Flüssigkeit/UV im Alter | ≥15,8 | |||
Volumenwiderstand | Ω cm | Nicht Gealtert | ≥10 14 | IEC 93 |
Dielektrische Konstante | - | Nicht Gealtert | - | ASTM 150 |
Wasseraufnahme | - | Nicht Gealtert | ≤1,0 | ASTM 570, 23, 24h |
Blanke Kupferkorrosion | - | Nicht Gealtert | Keine Korrosion | 23 95 C,Rh±5 24h%, 175 Grad Celsius, 16h |
Hitzeschock | - | Nicht Gealtert | Keine Risse, fließend, tropfend | Auf den angegebenen Dorn, 225 Grad, 4h, wickeln |
Flexibilität Bei Kalten Temperaturen | - | Nicht Gealtert | Keine Risse | Den angegebenen Dorn 30 C, 1h, einwickeln |
Entflammbarkeit | - | Nicht Gealtert | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed,1.0 b:2004 |
Rauchdichte | - | Nicht Gealtert | - | DIN 5510-2 |
Toxcity-Index | - | Nicht Gealtert | - | BS 6853:1999 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co., Ltd wurde 2006 gegründet. Seit über 17 Jahren konzentrieren wir uns auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb in den Bereichen Isolier-, Dichtungs- und Schutzlösungen.
Qualität ist unsere Kultur. Volsun verfügt über ein modernes Qualitätsmanagementsystem, Die eine Reihe von Qualitätssystem Zertifizierung wie IATF16949, ISO9001 usw. bestanden hat und wir haben einige fortgeschrittene Titel wie Jiangsu berühmten wissenschaftlichen und technischen Unternehmen, China neue High-Tech-Unternehmen etc. Haben unabhängige Rechte an geistigem Eigentum, 88 Patente und 97 Produktzertifizierungen gewonnen.
Bis jetzt hat Volsun mit Kunden aus 88 Ländern zusammengearbeitet, wir bieten geeignete Dichtungs-, wasserdichte Lösungen für einige gut-Know-Unternehmen in der Kommunikation, Automobil, Energiewirtschaft etc.
Handelsbedingungen | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, VERHANDELBAR |
MOQ | 1.000PCS |
Versorgungskapazität | 100.000 Rollen pro Monat |
Durchlaufzeit | In der Regel 3-7 Arbeitstage |
Versand | Express, Klimaanlage, Meer |
Anschluss | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Verfügbarkeit von Proben | Ja |
Abtastzeit | Normalerweise 1-2 Tage |
Verpackung | Normal: Plastiktüte & Karton & Palette Special: Kundenspezifische Verpackung |