Industrie Wasserdicht Wassergekühlt Schalldicht Silent Big Power Generating Genset Diesel Generator für Cummins

Industrie Wasserdicht Wassergekühlt Schalldicht Silent Big Power Generating Genset Diesel Generator für Cummins - Kaufen Sie direkt ab Werk. Zuverlässige Leistung und hohe Qualität.
Erbitte kapitulation

Details der produkte

  • Überblick
  • Produktbeschreibung
  • Detaillierte Fotos
  • Anwendung
  • Unternehmensprofil
  • Teampräsentation
  • Verpackung Und Versand
Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
20KVA To 1600KVA
Ausgabetyp
DC
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
AGB
Landnutzung
Verwendung
Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfall-Besatzung
Landuse Art der Einheit
Low Noise Automation Typ
Erregungsmodus
AC rotierendem Erreger
Gemeinsame Leistung
20kVA to 1600kVA
Nennspannung
400/230V, verschiedene Spannung vorhanden
Drehzahl (U/min)
1500rpm/1800rpm
Frequenz
50/60Hz
Motor
Für cummins
Lichtmaschine
heyuan, Marathon, leroy somer, stamford
Optional
Geräuscharmes / wasserdichtes Vordach, ats, Parallelsystem
Voltage Control Method
AVR Automatic
Garantie für Dieselgenerator
1 Jahre/1000 Stunden
Generatortyp
Offener Typ, geräuscharmer Typ, Anhängertyp
Phasenleitung
3 Phasen 4-Drähte
Transportart
Seeverkehr
Dieselgeneratorkühlsystem
Wassergekühlt/luftgekühlt
Starten des Steuerungsmodus
Elektrischer Anlasser
Farbe
Angepasst
Transportpaket
Wooden Packing
Spezifikation
2600*1000*1450
Warenzeichen
For Cummins
Herkunft
China
HS-Code
8502120000
Produktionskapazität
5000pieces/Year

Produktbeschreibung

OEM schalldichte Silent Power elektrische Diesel Genset Generator Set für cummins
Produktbeschreibung

 

Leistung Strom/A Motormodell   Zylinder Bohrung * Hub Verschiebung/L Schmieröl/l Verbrauch/g/kw . h Größe Gewicht
KW KVA
30 37,5 54 4BT3.9-G2 4 102*120 3,9 10,9 212 1700*710*1110 750
40 50 72 4BTA3.9-G2 4 102*120 3,9 10,9 212 1800*750*1200 800
50 62,5 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3,9 10,9 212 1850*800*1300 820
64 80 115,2 4BTA3.9-G11 4 102*120 3,9 10,9 206 1850*800*1300 950
80 100 144 4BTA3.9-G13 4 102*120 3,9 10,9 210 1900*800*1300 980
90 1125 162 4BTAA3.9-G3 4 102*120 3,9 10,9 212 2000*800*1300 1000
120 150 216 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5,9 16 208 2350*820*1200 1200
132 165 237,6 6BTAA5.9-G12 6 102*120 5,9 16 207 2300*870*1300 1350
150 187,5 270 6CTA8.3-G2 6 114*135 8,3 28 212 2390*900*1350 1465
180 225 324 6CTAA8,3-G2 6 114*135 8,3 24 205 2500*1050*1450 1580
200 250 360 6CTAA8,3-G9 6 114*135 8,3 24 204 2550*1050*1480 1700
200 250 360 6LTAA8,9-G2 6 114*145 8,9 28 197 2500*950*1500 1850
220 275 396 6LTAA8,9-G3 6 114*145 8,9 28 195 2600*970*1500 2000
250 312,5 450 6LTAA9,5-G3 6 116,5*148 9,5 32 193 2700*1100*1550 2100
280 350 504 6LTAA9,5-G1 6 116,5*148 9,5 32 199 2750*1150*1550 2000
400 500 720 6ZTAA13-G4 6 130*163 13 45 189 3200*1360*1950 3000
400 500 720 QSZ13-G2 6 130*163 13 45 189 3150*1370*1900 3150
450 562,5 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 45 191 3150*1350*1860 3200
32 40 57,6 QSB3,9-G33 4 102*120 3,9 10,9 208 1700*850*1300 900
50 62,5 90 QSB3,9-G2 4 102*120 3,9 10,9 220 1750*850*1350 950
68 85 122,4 QSB3,9-G3 4 102*120 3,9 10,9 212 1800*900*1400 960
80 100 144 QSB3,9-G37 4 102*120 3,9 10,9 203 1850*900*1400 980
90 112,5 162 QSB3,9-G39 4 102*120 3,9 10,9 203 1850*900*1500 980
90 112,5 162 QSB5,9-G3 6 102*120 5,9 16,4 217 2160*800*1300 1050
120 150 216 QSB5,9-G3 6 102*120 5,9 16,4 213 2200*800*1300 1100
120 150 216 QSB5,9-G31 6 102*120 5,9 16,4 205 2200*800*1300 1100
132 165 237,6 QSB5,9-G33 6 102*120 5,9 16,4 205 2200*800*1300 1100
150 187,5 270 QSB5,9-G33 6 107*124 6,7 19,5 213 2300*850*1300 1450
160 200 288 QSB6,7-G32 6 107*124 6,7 19,5 200 2300*850*1300 1450
180 225 324 QSB6,7-G31 6 107*124 6,7 19,5 200 2300*850*1300 1450
200 250 360 QSL8,9-G34 6 116,5*114,5 8,9 28 201 2640*970*1450 2000
200 250 360 OSL8,9-G4 6 114*144,5 8,9 28 204 2650*1050*1450 2350
240 300 432 QSL8,9-G33   116,5*114,5 8,9 28 210 2650*1050*1450 2350
200 250 360 MTA11-G2 6 125*147 11 37 196 2800*1050*1550 2100
200 250 360 NT855 GA 6 140*152 14 38 191 3000*1140*1820 2450
250 312,5 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 38 193 3100*1150*1680 2475
280 350 504 MTAA11-G3 6 125*147 11 38 185 2870*1150*1550 2700
280 350 504 NTA855-G1B 6 140*152 14 38 209 3100*1000*1700 2600
300 375 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 38 191 3100*1150*1700 3000
320 400 576 NTA855-G4 6 140*152 14 38 197 3150*1150*1700 3000
320 400 576 NTA855-G7 6 140*152 14 38 207 3200*1050*1900 3150
350 437,5 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 38 200 3250*1100*1700 2900
400 500 720 KTA19-G3 6 159*159 19 50 205 3500*1300*1950 3755
450 562,5 810 KTA19-G3A 6 159*159 19 50 202 3500*1380*1980 3890
450 562,5 810 KTA19-G4 6 159*159 19 50 202 3500*1380*1980 3890
480 600 864 KTAA19-G6 6 159*159 19 50 216 3500*1520*2100 3900
500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 50 209 3500*1520*1900 3900
500 625 900 KTAA19-G5 6 159*159 19 50 204 3500*1600*1850 3900
530 662,5 954 KAA19-G6A 6 159*159 19 50 216 3600*1600*2060 3900
600 750 1080 KT38 GA 12 159*159 38 135 221 4300*1700*2350 6800
640 800 1152 KTA38-G2 12 159*159 38 135 206 4300*1800*2500 7095
700 875 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 135 198 4300*1800*2350 7200
800 1000 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 135 203 4350*1760*2500 7300
824 1030 1483,2 KTA38-G5 12 159*159 38 135 200 4320*1800*2250 7575
1000 1250 1800 KTA38-G9 12 159*159 38 135 193 4550*1850*2350 8300
1000 1250 1800 KTA50-G3 16 159*159 50 177 202 5000*2040*2430 8900
1200 1500 2160 KTA50-G8 16 159*159 50 204 205 5350*2110*2450 9300
1200 1500 2160 KTA50-GS8 16 159*159 50 204 205 5600*2150*2600 10300
1500 1875 2700 KTA50-G15X 16 159*159 50 204 204 5700*2280*2500 11500
220 275 396 QSNT-G6 6 140*152 14 39 214 3100*1050*1750 2900
250 312,5 450 QSNT-G7 6 140*152 14 39 214 3100*1050*1750 2900
280 350 504 QSNT-G1 6 140*152 14 39 215 3150*1100*1800 2950
320 400 576 QSNT-G2 6 140*152 14 39 210 3200*1100*1800 3000
350 437,5 630 QSNT-G3 6 140*152 14 39 204 3200*1150*1950 3060
400 500 720 QSNT-G4X 6 140*152 14 39 211 3400*1250*1970 3200
450 562,5 810 KTA19-G8E 6 159*159 19 50 206 3390*1340*2000 4000
500 625 900 KTA19-G8A 6 159*159 19 50 205 3690*1550*2100 4050
500 625 900 QSK19-G4 6 159*159 19 84 216 3650*1400*2400 4700
500 625 900 QSK19-G18 6 159*159 19 84 206 3630*1660*2200 4600
550 687,5 990 KTA19-G9A 6 159*159 19 50 205 3980*1550*2100 4250
600 750 1080 QSK19-G20 6 159*159 19 84 194 4300*1550*2100 5200
640 800 1152 QSK19-G21 6 159*159 19 84 198 4300*1550*2100 5200
640 800 1152 KTA38-G2E 12 159*159 38 135 208 4480*1750*2460 6800
700 875 1260 QSK38-G7 12 159*159 38 170 201 4600*1700*2300 7800
750 937,5 1350 KTA38-G5E 12 159*159 38 135 205 4800*1888*2376 7500
750 937,5 1350 QSK38-G9 12 159*159 38 144 220 4650*1850*2460 7600
800 1000 1440 KTA38-G5E 12 159*159 38 135 205 4800*1888*2376 7500
800 1000 1440 QSK38-G10 12 159*159 38 144 214 4800*1850*2330 7800
850 1062,5 1530 KTA38-G7E 12 159*159 38 135 203 5000*2140*2550 7100
900 1125 1620 KTA38-G9E 12 159*159 38 135 203 5000*2140*2550 7400
900 1125 1620 QSK38-G11 12 159*159 38 117 255 4620*2030*2555 8200
1000 1250 1800 KTA38-G9A 12 159*159 38 135 193 4430*2005*2420 8300
1000 1250 1800 KTA50-G3E 16 159*159 50 177 202 5560*2130*2592 8900
1000 1250 1800 QSK38-G5 12 159*159 38 170 208 4860*2150*2440 10500
1100 1375 1980 KTA50-G7E 16 159*159 50 177 203 5680*2140*2592 10000
1200 1500 2160 KTA50-G8E 16 159*159 50 177 203 5680*2140*2592 10000
1200 1500 2160 QSK38-G14 12 159*159 38 117 198 4680*2030*2555 10000
1280 1600 2304 QSK38-G15 12 159*159 38 117 197 4680*2030*2555 10500
1500 1875 2700 KTA5O-G15A 16 159*159 50 204 205 5480*2200*2895 11500
1600 2000 2880 KTA50-G16A 16 159*159 50 205 204 5480*2200*2895 13000
 
Detaillierte Fotos

Industrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for CumminsIndustrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for CumminsIndustrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for CumminsIndustrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for Cummins

Anwendung

Industrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for Cummins

Unternehmensprofil

Industrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for Cummins

 
Teampräsentation

Industrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for Cummins
Verpackung Und Versand
Industrial Waterproof Water-Cooled Soundproof Silent Electric Big Power Generating Genset Diesel Generator for Cummins
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten