- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Qualitätsprüfung
- Verpackung Und Versand
- Installationsort
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YX-1200
Abrieb
250 mm3--60 mm3
Stoffschichten
Mehr als 3 Schichten
Anwendung
Kraftwerk Bergbau Zement Hafen Stahlmühle usw.
Temperatur
100-400 Grad celsius
Gummisorte abdecken
Rma1, Rma2, DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-K
Exportmärkte
Global
Verwenden Sie bis
Für lockiges Haar Maschine
keyword1
Transportband
keyword2
Transportband mit hoher Temperaturbeständigkeit
keyword3
pvc-Förderband
Keyword4
Transportband für schwere Industrieanwendungen
Keyword5
Gummiförderband
Keyword6
Förderbänder
Keyword7
Hitzebeständiges Förderband
Transportpaket
Poly Bag
Spezifikation
300~2000mm width
Warenzeichen
YX
Herkunft
China
HS-Code
40101200
Produktbeschreibung


Nein | Element | Daten | ||||||||
1 | Abdeckung Gummisorte | 8MPA,10MPA,12MPA,15MPA | ||||||||
18MPA,20MPA,24MPA,26MPA | ||||||||||
2 | Bandbreite (mm) | 400.500.600,650,700,900,800,1000,1200 1400,1500,1600,1800,2000,2200,2500 | ||||||||
3 | Zugfestigkeit | EP200/2,EP315/2,EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3,EP400/4,EP500/4,EP630/4,EP800/4,EP1000/4,EP500/5,EP600/5,EP750/5, | ||||||||
EP1000/5,EP1250/5 EP600/6,EP1200/6 | ||||||||||
4 | Dicke oben + unten | 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5, 6+2, 7+2, 8+2 | ||||||||
5 | Banddicke | 4mm-25mm | ||||||||
6 | Bandlänge | 50m, 100m, 200m, 250m, 300m | ||||||||
7 | Bandkantenart | Geformte (geriebene) Kante oder Schnittkante |
Technische Daten des Materials | Schichtdicke (mm/p) | Festigkeitsreihe (N/mm) | Deckelstärke (mm) | Breite | Länge | |||||
2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Oben | Unten | Mm | M | ||
EP80 | 0,6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2,0--8 | 0--4,5 | 400-2500 | ≤300 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 1,1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 -- 2500 | |||
EP250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800 -- 2500 | ||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 -- 2500 | |||||
EP500 | 1,7 | 2000 | 2500 | 3000 |



Q1. Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir produzieren Gummiförderbänder und Förderrollen über 20 Jahre.
Q2. Wie hoch ist die Vorlaufzeit?
10 Tage für Großauftragsfertigung.
30 Tage für die Produktion von Containerauftragsbestellungsauftrags.
30 Tage für die Produktion von Containerauftragsbestellungsauftrags.
Q3. Wie zahlen?
1. T/T oder L/C über Bankkonto
Q4. Wie wäre es mit dem Paket?
1. Innen ist auf runden Gummikern mit 30cm Durchmesser und 12cmx12cm quadratischen Loch verpackt
2. Outer ist mit einem lagigen wasserdichten PP-Gewebe verpackt
1. Innen ist auf runden Gummikern mit 30cm Durchmesser und 12cmx12cm quadratischen Loch verpackt
2. Outer ist mit einem lagigen wasserdichten PP-Gewebe verpackt
3. Mit Stahlpalette auf dem Boden